NSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       1
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :       1
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001

 
COMUNA: 09118 TOLTEN
 
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0911804500-6 ANTILLANCA HUAIQUIN PATRICIA A  19290608-3  820  SUF   5    0000                  03      3607627-5  41.356  06/10/2023
0610604021-2 BERRIOS COLIHUAN ROSA ELIANA    16780465-9  820  SUF   5    0000                  09      3636105-0 102.340  06/10/2023
1053001304-4 BRICENO JAQUE GABRIELA DEL PIL  16245930-9  820  SUF   5    0000                  04      3638114-0  61.684  06/10/2023
0911803683-K CALDERON PINEDA LORENA ESTEFAN  19553264-8  820  SUF   5    0000                  04      3642872-4  61.684  06/10/2023
0911804304-6 CALFIN CALFIN KATHERINNE ALEJA  18519264-4  820  SUF   5    0000                  04      3722339-5  61.684  11/10/2023
0950702420-0 CARRILLO MELLA DILZA MAGALI     13607709-0  820  SUF   5    0000                  02      3649294-5  41.356  06/10/2023
0911804055-1 CAVIERES ARANEDA ROSA CARMEN    14613966-3  820  SUF   5    0000                  01      3653856-2  21.028  06/10/2023
0950702426-K CIFUENTES NORIEGA YOHANNA ISAB  15263400-5  820  SUF   5    0000                  04      4060384-0  61.684  23/10/2023
0911804326-7 CURIHUINCA MILLAHUAL MIRIAM CE  16577905-3  820  SUF   5    0000                  02      3761920-5  41.356  11/10/2023
0911804225-2 CURIN CURIN CRISTINA SOLEDAD    19124187-8  820  SUF   5    0000                  05      3663580-0  61.684  06/10/2023
0911804290-2 DIAZ POZAS TIARE SOLEDAD        19861217-0  820  SUF   5    0000                  02      4069457-9  41.356  23/10/2023
0911803646-5 DIAZ VALLEJOS PAMELA DEL CARME  18592052-6  820  SUF   5    0000                  01      3711032-9  21.028  10/10/2023
0911803689-9 FIERRO FLORES ALEJANDRA IVON    15251928-1  820  SUF   5    0000                  02      4115026-2  41.356  24/10/2023
0911804289-9 FIERRO GALVEZ CARLA JAVIERA     19762788-3  820  SUF   5    0000                  01      4115029-7  21.028  24/10/2023
0911804649-5 FIGUEROA MORALES GENESIS BELEN  21111157-7  820  SUF   5    0000                  01      4115460-8  21.028  24/10/2023
0911804626-6 GARRIDO OSORIO CAROLINA ANDREA  18456738-5  820  SUF   5    0000                  03      4122273-5  41.356  24/10/2023
0911804624-K GIMEN QUEMEL JUANA ALEJANDRA    16577932-0  820  SUF   5    0000                  03      4122933-0  41.356  24/10/2023
0911803706-2 HENRIQUEZ FERNANDEZ NAYADETH M  19197105-1  820  SUF   5    0000                  04      3790134-2  61.684  12/10/2023
0911803359-8 HUENTENANCO SALINAS JUANA TRAN  12990474-7  820  SUF   5    0000                  02      3885460-7  41.356  17/10/2023
0911804038-1 IMIHUALA TRECAN JULIA IVONE     19124011-1  820  SUF   5    0000                  02      3888966-4  41.356  17/10/2023
0911804531-6 JARAMILLO VALLEJOS VALENTINA I  19197423-9  820  SUF   5    0000                  04      3669366-5  61.684  06/10/2023
0910131580-8 LABARCA RIQUELME GRACIELA AGUS  17583245-9  820  SUF   5    0000                  04      3861814-8  61.684  16/10/2023
0911804109-4 LLAFQUEN LLAFQUEN MARCIA KARIN  20105380-3  820  SUF   5    0000                  05      3945117-4  61.684  19/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       2
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     886
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0950702102-3 LOBERA CATRIL MARISOL BEATRIZ   15492842-1  820  SUF   5    0000                  04      3945458-0  61.684  19/10/2023
0911804643-6 MARTINEZ REYES PAOLA JACQUELIN  12480390-K  820  SUF   5    0000                  01      4188484-3  21.028  25/10/2023
0911803672-4 MEDRANO CURIN MARIANA ALEJANDR  19485422-6  820  SUF   5    0000                  01      4190141-1  21.028  25/10/2023
0911804036-5 MELLA TILLERIA BARBARA KAMILA   19194850-5  820  SUF   5    0000                  02      4016407-3  41.356  20/10/2023
0950702614-9 MELLADO CONSTANZO NANCY EDITH   16548725-7  820  SUF   5    0000                  02      3962076-6  41.356  19/10/2023
0911803707-0 MILLAHUAL MONTOYA BELEN ESTEFA  19957355-1  820  SUF   5    0000                  03      4071938-5  61.684  23/10/2023
0911804648-7 MIRANDA TOLEDO ELIZABETH ESCAR  21036492-7  820  SUF   5    0000                  02      4193646-0  41.356  25/10/2023
0950701188-5 NANCUAN HUECHAN JUANA ROSA      10939380-0  820  SUF   5    0000                  03      4246857-6  41.356  26/10/2023
0610605988-6 NANCUCHEO ALONSO EVELIN DEL CA  17638570-7  820  SUF   5    0000                  03      4073100-8  41.356  23/10/2023
0911804034-9 NEYES HUINCA MARGARITA DEL CAR  18284099-8  820  SUF   5    0000                  05      4074243-3  61.684  23/10/2023
0911803658-9 NORAMBUENA VILLEGAS EVELIN ISM  18798058-5  820  SUF   5    0000                  05      4137374-1  61.684  24/10/2023
1410607373-3 NUNEZ PARRA CECINIA IVON        16948528-3  820  SUF   5    0000                  07      3904392-0  82.012  17/10/2023
0911804323-2 OJEDA ARIAS CAMILA ELIZABETH    19957210-5  820  SUF   5    0000                  01      4031498-9  21.028  20/10/2023
0950701801-4 ONATE ARAVENA SILVANA MACARENA  12990549-2  820  SUF   5    0000                  01      4076415-1  21.028  23/10/2023
0911804644-4 ORELLANA CARRILLO CESAR ANTONI  13557103-2  820  SUF   5    0000                  02      4251766-6  41.356  26/10/2023
0911804646-0 ORTIZ ORTIZ VERONICA ANDREA     16947900-3  820  SUF   5    0000                  02      4253103-0  41.356  26/10/2023
0911804642-8 PAINEQUIR ANTILLANCA LUIS SAMU  11916912-7  820  SUF   5    0000                  01      4255278-K  21.028  26/10/2023
0911804048-9 PINCHULAF TRAIPE NANCY INES     18283257-K  820  SUF   5    0000                  04      4142062-6  61.684  24/10/2023
0950700873-6 QUINTANA QUINTANA MERCEDES PIL  12990501-8  820  SUF   5    0000                  02      4264821-3  41.356  26/10/2023
0911804001-2 REYES ROSALES GABRIELA TAMARA   19124261-0  820  SUF   5    0000                  01      4292355-9  21.028  30/10/2023
0911803371-7 ROA MUNOZ LETICIA YANETTE       11916959-3  820  SUF   5    0000                  02      4265784-0  41.356  26/10/2023
0911802886-1 SEPULVEDA NORAMBUENA ERICA EST  13158980-8  820  SUF   5    0000                  01      4307987-5  21.028  30/10/2023
0911803617-1 TRONCOSO JARAMILLO RAQUEL ANTO  18729685-4  820  SUF   5    0000                  02      4347235-6  41.356  31/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       3
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     887
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0626902359-5 ULLOA BAEZA ZULEMA ADILIA       13813746-5  820  SUF   5    0000                  04      3912854-3  61.684  17/10/2023
0911804647-9 ULLOA SALAS TEXIA GISSELE       17397024-2  820  SUF   5    0000                  04      4348011-1  82.012  31/10/2023
0950700789-6 VALLEJOS QUILALEO ROXANA JACQU  12634523-2  820  SUF   5    0000                  03      4320819-5  41.356  30/10/2023
0911804645-2 VERDUGO CIENFUEGOS RICARDO ALE  14567506-5  820  SUF   5    0000                  03      4357494-9  61.684  31/10/2023
    N  BENEF.:      50
    DEL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
         39            818.720              0                0             1          20.328
    CON MOVIMIENTO EN EL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        145          2.451.462              0                0             0               0
    TOTAL
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        184          3.270.182              0                0             1          20.328

